プログラム
| 番号 | 時間 | 担当者 | セッションタイトル | アーカイブ |
| 10:00〜10:10 | 大島 | 開会宣言 | ||
| 1A | 10:10〜10:25 | 田村 | Novel search features | Ustream |
| 1B | 10:25〜10:40 | 桐谷 & 石井 & 石田 | Classification and clustering | Ustream |
| 1C | 10:40〜10:55 | 山岳 | Expansion and feedback | Ustream |
| 2A | 10:55〜11:10 | 鈴木優 | Web 2.0 | Ustream |
| 2B | 11:10〜11:25 | 加藤(NICT) | Retrieval models I | Ustream |
| 2C | 11:25〜11:40 | 土田 | Speech and linguistic processing | Ustream |
| 11:40〜12:30 | 昼食 | |||
| 3A | 12:30〜12:45 | 中島 | Recommenders I | Ustream |
| 3B | 12:45〜13:00 | 大島 & 山本 | Question answering | Ustream |
| 3C | 13:00〜13:15 | 欅 | Efficiency | Ustream |
| 4A | 13:15〜13:30 | 張 | Web retrieval I | Ustream |
| 4B | 13:30〜13:45 | 蓬莱 | Learning to Rank I | Ustream |
| 4C | 13:45〜14:00 | 河合 | Information extraction | Ustream |
| 14:00〜14:20 | 休憩 | |||
| 5A | 14:20〜14:35 | 江口 | Retrieval models II | Ustream |
| 5B | 14:35〜14:50 | 戸田 | Clickthrough models | Ustream |
| 5C | 14:50〜15:05 | 浅野 | Vertical search | Ustream |
| 6A | 15:05〜15:20 | 加藤P | Interactive search | Ustream |
| 15:20〜15:40 | 休憩 | |||
| 6B | 15:40〜15:55 | 馬 | Multimedia I (Music and video) | Ustream |
| 6C | 15:55〜16:10 | 是津 | Federated, distributed search | Ustream |
| 7B | 16:10〜16:25 | 柴田 & 岡本 | Learning to Rank II | Ustream |
| 7C | 16:25〜16:40 | 鶴岡 | Evaluation and measurement I | Ustream |
| 8B | 16:40〜16:55 | 北山 | Multimedia II (Images and tags) | Ustream |
| 8C | 16:55〜17:10 | 吉本 & 木村 & 岡田 | Evaluation and measurement II | Ustream |
| 17:10〜17:30 | 休憩 | |||
| 9B | 17:30〜17:45 | 奥 | Recommenders II | Ustream |
| 9C | 17:45〜18:00 | 合田 | Query formulation | Ustream |
| 10B | 18:00〜18:15 | 灘本 | Web retrieval II | Ustream |
| 10C | 18:15〜18:30 | 湯本 | Spamming | Ustream |
| 18:30〜 | 大島 | 閉会宣言 |
Last modified: 2009-11-11
Attached files total: 21MB
